หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราการออมรวม (% ของ GDP)
อัตราการออมรวม (% ของ GDP)
หน่วย % / ล่าสุด 2024 / 178 ประเทศ / ค่าโลก 26.19
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | กาตาร์ | 57.42 | 2022 |
| 2 | ซูรินาเม | 50.34 | 2010 |
| 3 | คูเวต | 48.8 | 2023 |
| 4 | บรูไน | 47.65 | 2024 |
| 5 | มาเก๊า | 44.97 | 2023 |
| 6 | เบอร์มิวดา | 43.04 | 2023 |
| 7 | จีน | 42.83 | 2024 |
| 8 | อิรัก | 41.94 | 2024 |
| 9 | นอร์เวย์ | 40.98 | 2024 |
| 10 | กัมพูชา | 40.53 | 2024 |
| 11 | สิงคโปร์ | 40.1 | 2024 |
| 12 | แอลจีเรีย | 39.42 | 2024 |
| 13 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 39.18 | 2024 |
| 14 | ซานมาริโน | 38.58 | 2023 |
| 15 | กาบอง | 38.38 | 2015 |
| 16 | อิหร่าน | 37.94 | 2000 |
| 17 | เวียดนาม | 36.69 | 2024 |
| 18 | แทนซาเนีย | 36.37 | 2024 |
| 19 | เนปาล | 35.84 | 2024 |
| 20 | เดนมาร์ก | 35.4 | 2024 |
| 21 | ทาจิกิสถาน | 35.34 | 2023 |
| 22 | เกาหลีใต้ | 35.03 | 2024 |
| 23 | ไอร์แลนด์ | 34.86 | 2024 |
| 24 | อินโดนีเซีย | 34.65 | 2024 |
| 25 | มอริเตเนีย | 34.42 | 2024 |
| 26 | แซมเบีย | 34.42 | 2024 |
| 27 | บังกลาเทศ | 34.38 | 2024 |
| 28 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 33.83 | 2023 |
| 29 | บอตสวานา | 33.39 | 2024 |
| 30 | ปานามา | 33.28 | 2024 |
| 31 | บาห์เรน | 33.27 | 2024 |
| 32 | สวิตเซอร์แลนด์ | 31.81 | 2024 |
| 33 | คองโก - บราซซาวิล | 31.66 | 2021 |
| 34 | บุรุนดี | 31.45 | 2023 |
| 35 | ญี่ปุ่น | 31.07 | 2024 |
| 36 | สวีเดน | 30.75 | 2024 |
| 37 | รัสเซีย | 30.6 | 2024 |
| 38 | ปาปัวนิวกินี | 30.42 | 2004 |
| 39 | อินเดีย | 30.27 | 2024 |
| 40 | เบนิน | 30.15 | 2023 |
| 41 | ตุรกี | 30.11 | 2024 |
| 42 | ซามัว | 30.01 | 2024 |
| 43 | ซาอุดีอาระเบีย | 29.86 | 2024 |
| 44 | คิริบาส | 29.8 | 2023 |
| 45 | ฟิลิปปินส์ | 29.24 | 2024 |
| 46 | โมร็อกโก | 28.99 | 2024 |
| 47 | เช็ก | 28.87 | 2024 |
| 48 | เนเธอร์แลนด์ | 28.81 | 2024 |
| 49 | หมู่เกาะแฟโร | 28.78 | 2011 |
| 50 | คาซัคสถาน | 28.7 | 2024 |
| 51 | ฮ่องกง | 28.68 | 2024 |
| 52 | มาซิโดเนียเหนือ | 28.45 | 2024 |
| 53 | ศรีลังกา | 28.35 | 2024 |
| 54 | คองโก - กินชาซา | 28.29 | 2024 |
| 55 | อุซเบกิสถาน | 28.29 | 2024 |
| 56 | นิการากัว | 28.02 | 2024 |
| 57 | โอมาน | 27.71 | 2024 |
| 58 | ไนเจอร์ | 27.65 | 2024 |
| 59 | อาเซอร์ไบจาน | 27.59 | 2024 |
| 60 | วานูอาตู | 27.48 | 2022 |
| 61 | เยอรมนี | 27.14 | 2024 |
| 62 | สโลวีเนีย | 26.19 | 2024 |
| 63 | อิสราเอล | 26.13 | 2024 |
| 64 | แกมเบีย | 25.93 | 2024 |
| 65 | มอลตา | 25.67 | 2024 |
| 66 | มองโกเลีย | 25.64 | 2024 |
| 67 | โคโซโว | 25.54 | 2024 |
| 68 | ออสเตรีย | 25.44 | 2024 |
| 69 | เวเนซุเอลา | 25.2 | 2016 |
| 70 | ฮังการี | 25.1 | 2024 |
| 71 | ยูกันดา | 25.06 | 2024 |
| 72 | ลิเบีย | 24.72 | 2023 |
| 73 | ไอซ์แลนด์ | 24.36 | 2024 |
| 74 | สเปน | 24.35 | 2024 |
| 75 | เบลเยียม | 24.12 | 2024 |
| 76 | ลิทัวเนีย | 24.09 | 2024 |
| 77 | เอสโตเนีย | 23.97 | 2024 |
| 78 | เอกวาดอร์ | 23.89 | 2024 |
| 79 | ไทย | 23.78 | 2024 |
| 80 | อิตาลี | 23.65 | 2024 |
| 81 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 23.5 | 2024 |
| 82 | เบลารุส | 23.46 | 2024 |
| 83 | มาเลเซีย | 23.38 | 2024 |
| 84 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 23.29 | 2016 |
| 85 | เซเนกัล | 23.14 | 2023 |
| 86 | ออสเตรเลีย | 22.92 | 2024 |
| 87 | แอลเบเนีย | 22.5 | 2024 |
| 88 | โครเอเชีย | 22.3 | 2024 |
| 89 | เปรู | 21.93 | 2024 |
| 90 | โปรตุเกส | 21.86 | 2024 |
| 91 | ชิลี | 21.76 | 2024 |
| 92 | ฟินแลนด์ | 21.75 | 2024 |
| 93 | เอสวาตีนี | 21.48 | 2024 |
| 94 | แคนาดา | 21.44 | 2024 |
| 95 | ฝรั่งเศส | 21.43 | 2024 |
| 96 | มอริเชียส | 21.11 | 2024 |
| 97 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 21.08 | 2024 |
| 98 | รวันดา | 21.07 | 2024 |
| 99 | เบลีซ | 20.78 | 2024 |
| 100 | เซอร์เบีย | 20.64 | 2024 |
| 101 | เคปเวิร์ด | 20.28 | 2024 |
| 102 | เลโซโท | 19.89 | 2023 |
| 103 | เอธิโอเปีย | 19.67 | 2024 |
| 104 | ปารากวัย | 19.59 | 2024 |
| 105 | อารูบา | 19.59 | 2023 |
| 106 | กัวเตมาลา | 19.58 | 2024 |
| 107 | โตโก | 19.53 | 2020 |
| 108 | นิวแคลิโดเนีย | 19.33 | 2016 |
| 109 | ลัตเวีย | 19.33 | 2024 |
| 110 | เม็กซิโก | 19.28 | 2024 |
| 111 | อาร์เมเนีย | 19.24 | 2024 |
| 112 | บาฮามาส | 19.21 | 2024 |
| 113 | เซียร์ราลีโอน | 19.18 | 2024 |
| 114 | จอร์เจีย | 19.18 | 2024 |
| 115 | บัลแกเรีย | 18.84 | 2024 |
| 116 | ตองกา | 18.65 | 2023 |
| 117 | เอลซัลวาดอร์ | 18.56 | 2024 |
| 118 | โปแลนด์ | 18.12 | 2024 |
| 119 | สหรัฐฯ | 17.81 | 2024 |
| 120 | ฮอนดูรัส | 17.76 | 2024 |
| 121 | จอร์แดน | 17.69 | 2021 |
| 122 | ลาว | 17.64 | 2016 |
| 123 | ภูฏาน | 17.61 | 2023 |
| 124 | โกตดิวัวร์ | 17.54 | 2024 |
| 125 | นิวซีแลนด์ | 17.48 | 2024 |
| 126 | กายอานา | 17.48 | 2005 |
| 127 | มาดากัสการ์ | 17.48 | 2024 |
| 128 | กินี-บิสเซา | 17.45 | 2024 |
| 129 | สหราชอาณาจักร | 17 | 2024 |
| 130 | โรมาเนีย | 16.84 | 2024 |
| 131 | อาร์เจนตินา | 16.7 | 2024 |
| 132 | เคนยา | 15.99 | 2024 |
| 133 | แคเมอรูน | 15.89 | 2024 |
| 134 | สโลวะเกีย | 15.86 | 2024 |
| 135 | ซีเรีย | 15.84 | 2010 |
| 136 | เอริเทรีย | 15.82 | 2000 |
| 137 | แองโกลา | 15.73 | 2024 |
| 138 | มาลี | 15.37 | 2024 |
| 139 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 15.09 | 1994 |
| 140 | จิบูตี | 14.86 | 2024 |
| 141 | อุรุกวัย | 14.7 | 2024 |
| 142 | คอสตาริกา | 14.68 | 2024 |
| 143 | บราซิล | 14.14 | 2024 |
| 144 | กานา | 14.02 | 2024 |
| 145 | โบลิเวีย | 13.86 | 2024 |
| 146 | ปากีสถาน | 13.85 | 2024 |
| 147 | โคลอมเบีย | 13.64 | 2024 |
| 148 | แอฟริกาใต้ | 13.58 | 2024 |
| 149 | บูร์กินาฟาโซ | 13.56 | 2023 |
| 150 | ชาด | 13.41 | 1994 |
| 151 | ลักเซมเบิร์ก | 12.53 | 2024 |
| 152 | ไซปรัส | 12.47 | 2024 |
| 153 | มัลดีฟส์ | 11.98 | 2024 |
| 154 | ยูเครน | 11.86 | 2024 |
| 155 | คอโมโรส | 11.7 | 2023 |
| 156 | กรีซ | 10.78 | 2024 |
| 157 | ซิมบับเว | 10.7 | 2024 |
| 158 | คูราเซา | 10.59 | 2018 |
| 159 | คีร์กีซสถาน | 9.75 | 2022 |
| 160 | กินี | 9.59 | 2024 |
| 161 | เฮติ | 9.46 | 2024 |
| 162 | อียิปต์ | 9.26 | 2024 |
| 163 | มอนเตเนโกร | 8.79 | 2024 |
| 164 | นามิเบีย | 8.64 | 2024 |
| 165 | ซูดานใต้ | 6.18 | 2015 |
| 166 | ตูนิเซีย | 5.5 | 2024 |
| 167 | ซูดาน | 4.99 | 2022 |
| 168 | มอลโดวา | 4.48 | 2024 |
| 169 | ปาเลสไตน์ | 1.88 | 2024 |
| 170 | โมซัมบิก | 1.68 | 2024 |
| 171 | หมู่เกาะโซโลมอน | 1.23 | 2024 |
| 172 | มาลาวี | -1.13 | 2023 |
| 173 | อัฟกานิสถาน | -2.74 | 2020 |
| 174 | เยเมน | -4.51 | 2016 |
| 175 | เซเชลส์ | -5.02 | 2024 |
| 176 | ปาเลา | -12.7 | 2023 |
| 177 | เลบานอน | -12.7 | 2023 |
| 178 | ติมอร์-เลสเต | -21.13 | 2024 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Gross savings (% of GDP)