หน้าแรก / ตัวชี้วัด / GDP ต่อหัว (ราคาปัจจุบัน)
GDP ต่อหัว (ราคาปัจจุบัน)
หน่วย US$ / ล่าสุด 2026 / 227 ประเทศ / ค่าโลก —
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | US$ |
|---|---|---|
| 1 | ลิกเตนสไตน์ | 226,809 |
| 2 | ลักเซมเบิร์ก | 158,733 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 140,186 |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 126,177 |
| 5 | ไอซ์แลนด์ | 110,048 |
| 123 | อิเควทอเรียลกินี | 8,152 |
| 124 | เบลีซ | 8,134 |
| 125 | ไทย | 8,105 |
| 126 | มองโกเลีย | 7,853 |
| 128 | เอกวาดอร์ | 7,575 |
| 225 | ซูดานใต้ | 487.98 |
| 226 | อัฟกานิสถาน | 448.46 |
| 227 | เยเมน | 383.75 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | ลิกเตนสไตน์ | 226,809 | 2026 |
| 2 | ลักเซมเบิร์ก | 158,733 | 2026 |
| 3 | ไอร์แลนด์ | 140,186 | 2026 |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 126,177 | 2026 |
| 5 | ไอซ์แลนด์ | 110,048 | 2026 |
| 6 | สิงคโปร์ | 107,758 | 2026 |
| 7 | นอร์เวย์ | 105,877 | 2026 |
| 8 | สหรัฐฯ | 94,430 | 2026 |
| 9 | เดนมาร์ก | 83,445 | 2026 |
| 10 | เนเธอร์แลนด์ | 79,918 | 2026 |
| 11 | มาเก๊า | 76,446 | 2026 |
| 12 | ออสเตรเลีย | 75,648 | 2026 |
| 15 | สวีเดน | 70,676 | 2026 |
| 16 | ซานมาริโน | 70,187 | 2026 |
| 18 | อิสราเอล | 69,804 | 2026 |
| 19 | กาตาร์ | 68,138 | 2026 |
| 20 | ออสเตรีย | 67,761 | 2026 |
| 22 | เยอรมนี | 65,303 | 2026 |
| 23 | เบลเยียม | 65,112 | 2026 |
| 24 | สหราชอาณาจักร | 61,056 | 2026 |
| 26 | แคนาดา | 60,305 | 2026 |
| 27 | ฟินแลนด์ | 60,130 | 2026 |
| 28 | ฮ่องกง | 59,640 | 2026 |
| 30 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 54,214 | 2026 |
| 32 | มอลตา | 53,560 | 2026 |
| 33 | อันดอร์รา | 53,475 | 2026 |
| 34 | ฝรั่งเศส | 52,083 | 2026 |
| 35 | นิวซีแลนด์ | 52,023 | 2026 |
| 37 | อิตาลี | 46,505 | 2026 |
| 38 | ไซปรัส | 45,409 | 2026 |
| 40 | อารูบา | 42,862 | 2026 |
| 41 | ไต้หวัน | 42,103 | 2026 |
| 42 | สเปน | 41,563 | 2026 |
| 44 | บาฮามาส | 40,892 | 2026 |
| 45 | เปอร์โตริโก | 40,650 | 2026 |
| 46 | สโลวีเนีย | 40,630 | 2026 |
| 47 | เช็ก | 39,795 | 2026 |
| 48 | ซาอุดีอาระเบีย | 37,811 | 2026 |
| 49 | เอสโตเนีย | 37,718 | 2026 |
| 50 | เกาหลีใต้ | 37,412 | 2026 |
| 51 | ลิทัวเนีย | 36,545 | 2026 |
| 52 | บรูไน | 36,288 | 2026 |
| 53 | ญี่ปุ่น | 35,703 | 2026 |
| 54 | โปรตุเกส | 35,434 | 2026 |
| 55 | กายอานา | 33,167 | 2026 |
| 56 | คูเวต | 33,164 | 2026 |
| 57 | โปแลนด์ | 31,336 | 2026 |
| 58 | สโลวะเกีย | 31,242 | 2026 |
| 59 | โครเอเชีย | 30,030 | 2026 |
| 60 | กรีซ | 29,696 | 2026 |
| 61 | บาห์เรน | 29,569 | 2026 |
| 62 | บาร์เบโดส | 29,020 | 2026 |
| 63 | ลัตเวีย | 28,913 | 2026 |
| 64 | ฮังการี | 28,430 | 2026 |
| 65 | อุรุกวัย | 27,608 | 2026 |
| 66 | โรมาเนีย | 25,693 | 2026 |
| 67 | บัลแกเรีย | 23,848 | 2026 |
| 68 | แอนติกาและบาร์บูดา | 22,448 | 2026 |
| 69 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 22,146 | 2026 |
| 70 | โอมาน | 21,645 | 2026 |
| 71 | ปาเลา | 21,571 | 2026 |
| 73 | ปานามา | 20,564 | 2026 |
| 74 | คอสตาริกา | 20,299 | 2026 |
| 75 | ชิลี | 20,240 | 2026 |
| 76 | มัลดีฟส์ | 19,464 | 2026 |
| 78 | ตุรกี | 19,018 | 2026 |
| 79 | ตรินิแดดและโตเบโก | 18,616 | 2026 |
| 80 | รัสเซีย | 18,525 | 2026 |
| 82 | เซเชลส์ | 17,675 | 2026 |
| 83 | คาซัคสถาน | 17,503 | 2026 |
| 84 | เซอร์เบีย | 17,252 | 2026 |
| 85 | มอนเตเนโกร | 16,377 | 2026 |
| 86 | นาอูรู | 16,053 | 2026 |
| 88 | เม็กซิโก | 15,779 | 2026 |
| 90 | เซนต์ลูเซีย | 15,135 | 2026 |
| 91 | มาเลเซีย | 15,085 | 2026 |
| 92 | จีน | 14,874 | 2026 |
| 93 | อาร์เจนตินา | 14,357 | 2026 |
| 94 | มอริเชียส | 13,812 | 2026 |
| 96 | เกรเนดา | 12,689 | 2026 |
| 97 | แอลเบเนีย | 12,493 | 2026 |
| 98 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 12,406 | 2026 |
| 99 | บราซิล | 12,313 | 2026 |
| 100 | เติร์กเมนิสถาน | 12,300 | 2026 |
| 102 | มาซิโดเนียเหนือ | 11,967 | 2026 |
| 104 | จอร์เจีย | 11,574 | 2026 |
| 105 | เบลารุส | 11,286 | 2026 |
| 106 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 11,098 | 2026 |
| 107 | เปรู | 10,960 | 2026 |
| 108 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 10,701 | 2026 |
| 109 | โดมินิกา | 10,459 | 2026 |
| 110 | อาร์เมเนีย | 10,410 | 2026 |
| 111 | โคลอมเบีย | 10,104 | 2026 |
| 112 | กาบอง | 9,918 | 2026 |
| 113 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 9,677 | 2026 |
| 115 | ปารากวัย | 9,372 | 2026 |
| 116 | มอลโดวา | 9,354 | 2026 |
| 119 | ซูรินาเม | 8,856 | 2026 |
| 120 | บอตสวานา | 8,490 | 2026 |
| 122 | จาเมกา | 8,356 | 2026 |
| 123 | อิเควทอเรียลกินี | 8,152 | 2026 |
| 124 | เบลีซ | 8,134 | 2026 |
| 125 | ไทย | 8,105 | 2026 |
| 126 | มองโกเลีย | 7,853 | 2026 |
| 128 | เอกวาดอร์ | 7,575 | 2026 |
| 130 | แอฟริกาใต้ | 7,503 | 2026 |
| 131 | อาเซอร์ไบจาน | 7,467 | 2026 |
| 133 | ตองกา | 7,238 | 2026 |
| 134 | ยูเครน | 6,980 | 2026 |
| 135 | ลิเบีย | 6,962 | 2026 |
| 136 | กัวเตมาลา | 6,810 | 2026 |
| 137 | ฟิจิ | 6,802 | 2026 |
| 138 | เคปเวิร์ด | 6,670 | 2026 |
| 139 | แอลจีเรีย | 6,628 | 2026 |
| 140 | ตูวาลู | 6,581 | 2026 |
| 141 | ซามัว | 6,455 | 2026 |
| 143 | เลบานอน | 6,443 | 2025 |
| 145 | โบลิเวีย | 6,333 | 2026 |
| 146 | เอลซัลวาดอร์ | 6,196 | 2026 |
| 147 | อิรัก | 5,677 | 2026 |
| 148 | จอร์แดน | 5,601 | 2026 |
| 149 | นามิเบีย | 5,573 | 2026 |
| 150 | ไมโครนีเซีย | 5,514 | 2026 |
| 151 | อินโดนีเซีย | 5,362 | 2026 |
| 152 | เวียดนาม | 5,115 | 2026 |
| 153 | โมร็อกโก | 5,107 | 2026 |
| 154 | เอสวาตีนี | 4,927 | 2026 |
| 155 | ตูนิเซีย | 4,893 | 2026 |
| 157 | ภูฏาน | 4,867 | 2026 |
| 158 | เซาตูเมและปรินซิปี | 4,739 | 2026 |
| 159 | อุซเบกิสถาน | 4,661 | 2026 |
| 160 | ศรีลังกา | 4,516 | 2024 |
| 161 | ฟิลิปปินส์ | 4,443 | 2026 |
| 162 | จิบูตี | 4,421 | 2026 |
| 163 | เวเนซุเอลา | 4,140 | 2026 |
| 164 | วานูอาตู | 4,082 | 2026 |
| 165 | อียิปต์ | 3,904 | 2026 |
| 166 | แองโกลา | 3,754 | 2026 |
| 167 | ฮอนดูรัส | 3,711 | 2026 |
| 168 | นิการากัว | 3,559 | 2026 |
| 169 | อิหร่าน | 3,415 | 2026 |
| 170 | กานา | 3,314 | 2026 |
| 171 | โกตดิวัวร์ | 3,313 | 2026 |
| 172 | คีร์กีซสถาน | 3,202 | 2026 |
| 173 | ซิมบับเว | 3,199 | 2026 |
| 174 | เฮติ | 3,079 | 2026 |
| 175 | คิริบาส | 3,051 | 2026 |
| 176 | มอริเตเนีย | 3,033 | 2026 |
| 178 | บังกลาเทศ | 2,911 | 2026 |
| 179 | กัมพูชา | 2,902 | 2026 |
| 181 | อินเดีย | 2,813 | 2026 |
| 182 | ซีเรีย | 2,807 | 2010 |
| 183 | เคนยา | 2,714 | 2026 |
| 185 | ปาปัวนิวกินี | 2,632 | 2026 |
| 186 | คองโก - บราซซาวิล | 2,554 | 2026 |
| 187 | ลาว | 2,403 | 2026 |
| 188 | หมู่เกาะโซโลมอน | 2,258 | 2026 |
| 189 | แคเมอรูน | 2,125 | 2026 |
| 190 | เซเนกัล | 2,054 | 2026 |
| 191 | คอโมโรส | 1,951 | 2026 |
| 193 | ทาจิกิสถาน | 1,939 | 2026 |
| 194 | กินี | 1,848 | 2026 |
| 195 | แซมเบีย | 1,831 | 2026 |
| 196 | เบนิน | 1,809 | 2026 |
| 197 | ปากีสถาน | 1,696 | 2025 |
| 198 | ไนจีเรีย | 1,556 | 2026 |
| 199 | เนปาล | 1,548 | 2026 |
| 200 | ติมอร์-เลสเต | 1,520 | 2026 |
| 201 | เมียนมา (พม่า) | 1,519 | 2026 |
| 202 | ยูกันดา | 1,476 | 2026 |
| 203 | กินี-บิสเซา | 1,449 | 2026 |
| 204 | แทนซาเนีย | 1,362 | 2026 |
| 205 | โตโก | 1,341 | 2026 |
| 206 | บูร์กินาฟาโซ | 1,319 | 2026 |
| 207 | ชาด | 1,315 | 2026 |
| 208 | มาลี | 1,301 | 2026 |
| 209 | เลโซโท | 1,241 | 2026 |
| 210 | รวันดา | 1,198 | 2026 |
| 211 | คองโก - กินชาซา | 1,122 | 2026 |
| 212 | เอธิโอเปีย | 1,081 | 2026 |
| 213 | ไลบีเรีย | 963.72 | 2026 |
| 214 | แกมเบีย | 953.09 | 2026 |
| 215 | เซียร์ราลีโอน | 918.72 | 2026 |
| 216 | ซูดาน | 863.89 | 2026 |
| 217 | ไนเจอร์ | 821.52 | 2026 |
| 218 | โซมาเลีย | 812.86 | 2026 |
| 219 | มาลาวี | 733.42 | 2026 |
| 220 | มาดากัสการ์ | 655.51 | 2026 |
| 221 | โมซัมบิก | 632.04 | 2026 |
| 222 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 612.83 | 2026 |
| 223 | เอริเทรีย | 566.73 | 2019 |
| 224 | บุรุนดี | 545.96 | 2026 |
| 225 | ซูดานใต้ | 487.98 | 2026 |
| 226 | อัฟกานิสถาน | 448.46 | 2025 |
| 227 | เยเมน | 383.75 | 2026 |
ที่มา: IMF — GDP per capita, current prices