หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราเงินเฟ้อจากตัวปรับลด GDP
อัตราเงินเฟ้อจากตัวปรับลด GDP
หน่วย % / ล่าสุด 2024 / 213 ประเทศ / ค่าโลก 3.91
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | ลิกเตนสไตน์ | -9.9 |
| 2 | บรูไน | -2.84 |
| 3 | กาตาร์ | -1.47 |
| 4 | อาเซอร์ไบจาน | -1.41 |
| 5 | ติมอร์-เลสเต | -1.32 |
| 26 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0.83 |
| 27 | อินโดนีเซีย | 0.89 |
| 28 | ไทย | 0.93 |
| 29 | เซนต์ลูเซีย | 0.96 |
| 30 | นิวแคลิโดเนีย | 1.13 |
| 211 | อาร์เจนตินา | 207.61 |
| 212 | ซูดาน | 243.91 |
| 213 | ซิมบับเว | 1,097 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | ลิกเตนสไตน์ | -9.9 | 2009 |
| 2 | บรูไน | -2.84 | 2024 |
| 3 | กาตาร์ | -1.47 | 2024 |
| 4 | อาเซอร์ไบจาน | -1.41 | 2024 |
| 5 | ติมอร์-เลสเต | -1.32 | 2024 |
| 6 | เกรเนดา | -1.26 | 2024 |
| 7 | เซเชลส์ | -0.74 | 2024 |
| 8 | คูเวต | -0.73 | 2024 |
| 9 | โอมาน | -0.71 | 2024 |
| 10 | จีน | -0.71 | 2024 |
| 11 | วานูอาตู | -0.7 | 2024 |
| 12 | บาห์เรน | -0.6 | 2024 |
| 13 | จิบูตี | -0.44 | 2024 |
| 14 | ซาอุดีอาระเบีย | -0.25 | 2024 |
| 15 | นอร์เวย์ | -0.23 | 2024 |
| 16 | ตรินิแดดและโตเบโก | -0.13 | 2024 |
| 17 | คองโก - บราซซาวิล | -0.01 | 2024 |
| 18 | คอสตาริกา | 0.05 | 2024 |
| 19 | กินี-บิสเซา | 0.08 | 2024 |
| 20 | มาเก๊า | 0.2 | 2024 |
| 21 | บาฮามาส | 0.29 | 2024 |
| 22 | ปานามา | 0.47 | 2024 |
| 23 | ฟินแลนด์ | 0.72 | 2024 |
| 24 | เซเนกัล | 0.73 | 2024 |
| 25 | มาเลเซีย | 0.79 | 2024 |
| 26 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0.83 | 2024 |
| 27 | อินโดนีเซีย | 0.89 | 2024 |
| 28 | ไทย | 0.93 | 2024 |
| 29 | เซนต์ลูเซีย | 0.96 | 2024 |
| 30 | นิวแคลิโดเนีย | 1.13 | 2024 |
| 31 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1.29 | 2024 |
| 32 | บาร์เบโดส | 1.29 | 2024 |
| 33 | เอสวาตีนี | 1.35 | 2024 |
| 34 | กายอานา | 1.36 | 2024 |
| 35 | อาร์เมเนีย | 1.4 | 2024 |
| 36 | เบลีซ | 1.4 | 2024 |
| 37 | เดนมาร์ก | 1.46 | 2024 |
| 38 | เบอร์มิวดา | 1.56 | 2024 |
| 39 | เบนิน | 1.57 | 2024 |
| 40 | เคปเวิร์ด | 1.59 | 2024 |
| 41 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1.63 | 2024 |
| 42 | โกตดิวัวร์ | 1.68 | 2024 |
| 43 | เอลซัลวาดอร์ | 1.81 | 2024 |
| 44 | โตโก | 1.81 | 2024 |
| 45 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 1.85 | 2024 |
| 46 | กรีนแลนด์ | 1.86 | 2023 |
| 47 | เบลเยียม | 1.88 | 2024 |
| 48 | จอร์แดน | 1.9 | 2024 |
| 49 | อิตาลี | 1.95 | 2024 |
| 50 | หมู่เกาะแฟโร | 2 | 2024 |
| 51 | คิริบาส | 2.02 | 2024 |
| 52 | ลัตเวีย | 2.06 | 2024 |
| 53 | ฝรั่งเศส | 2.09 | 2024 |
| 54 | ชาด | 2.1 | 2024 |
| 55 | นิวซีแลนด์ | 2.13 | 2024 |
| 56 | โคโซโว | 2.25 | 2024 |
| 57 | แอลเบเนีย | 2.35 | 2024 |
| 58 | กัมพูชา | 2.35 | 2024 |
| 59 | โดมินิกา | 2.38 | 2024 |
| 60 | โมนาโก | 2.39 | 2024 |
| 61 | สหรัฐฯ | 2.48 | 2024 |
| 62 | อิเควทอเรียลกินี | 2.5 | 2024 |
| 63 | ปารากวัย | 2.59 | 2024 |
| 64 | ออสเตรเลีย | 2.59 | 2024 |
| 65 | เนปาล | 2.61 | 2024 |
| 66 | หมู่เกาะเคย์แมน | 2.75 | 2023 |
| 67 | บอตสวานา | 2.78 | 2024 |
| 68 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 2.8 | 2022 |
| 69 | มาลี | 2.81 | 2024 |
| 70 | ญี่ปุ่น | 2.89 | 2024 |
| 71 | สเปน | 2.89 | 2024 |
| 72 | ฟิลิปปินส์ | 2.91 | 2024 |
| 73 | อัฟกานิสถาน | 2.92 | 2023 |
| 74 | สวีเดน | 3.01 | 2024 |
| 75 | เคนยา | 3.05 | 2024 |
| 76 | แทนซาเนีย | 3.06 | 2024 |
| 77 | มัลดีฟส์ | 3.07 | 2024 |
| 78 | หมู่เกาะโซโลมอน | 3.07 | 2024 |
| 79 | อินเดีย | 3.08 | 2024 |
| 80 | เปอร์โตริโก | 3.1 | 2024 |
| 81 | เยอรมนี | 3.11 | 2024 |
| 82 | แคนาดา | 3.12 | 2024 |
| 83 | ไซปรัส | 3.12 | 2024 |
| 84 | อันดอร์รา | 3.14 | 2024 |
| 85 | กรีซ | 3.21 | 2024 |
| 86 | สิงคโปร์ | 3.24 | 2024 |
| 87 | นามิเบีย | 3.25 | 2024 |
| 88 | มอลตา | 3.3 | 2024 |
| 89 | คูราเซา | 3.33 | 2024 |
| 90 | แอลจีเรีย | 3.38 | 2024 |
| 91 | ลิทัวเนีย | 3.39 | 2024 |
| 92 | สโลวะเกีย | 3.39 | 2024 |
| 93 | สโลวีเนีย | 3.47 | 2024 |
| 94 | ซินต์มาร์เทน | 3.5 | 2024 |
| 95 | เลโซโท | 3.6 | 2024 |
| 96 | สหราชอาณาจักร | 3.62 | 2024 |
| 97 | กัวเตมาลา | 3.66 | 2024 |
| 98 | มาซิโดเนียเหนือ | 3.67 | 2024 |
| 99 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 3.71 | 2024 |
| 100 | มอริเชียส | 3.73 | 2024 |
| 101 | รวันดา | 3.76 | 2024 |
| 102 | ฮ่องกง | 3.82 | 2024 |
| 103 | โปแลนด์ | 3.83 | 2024 |
| 104 | ศรีลังกา | 3.84 | 2024 |
| 105 | มอริเตเนีย | 3.86 | 2024 |
| 106 | เช็ก | 3.91 | 2024 |
| 107 | แอฟริกาใต้ | 3.92 | 2024 |
| 108 | โมร็อกโก | 3.97 | 2024 |
| 109 | เอสโตเนีย | 3.99 | 2024 |
| 110 | เกาหลีใต้ | 4.07 | 2024 |
| 111 | บราซิล | 4.08 | 2024 |
| 112 | ออสเตรีย | 4.09 | 2024 |
| 113 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 4.13 | 2024 |
| 114 | อารูบา | 4.14 | 2024 |
| 115 | เวียดนาม | 4.16 | 2024 |
| 116 | กาบอง | 4.2 | 2024 |
| 117 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 4.27 | 2024 |
| 118 | อุรุกวัย | 4.28 | 2024 |
| 119 | อิรัก | 4.37 | 2024 |
| 120 | ภูฏาน | 4.4 | 2023 |
| 121 | โครเอเชีย | 4.49 | 2024 |
| 122 | ไอร์แลนด์ | 4.54 | 2024 |
| 123 | ลักเซมเบิร์ก | 4.58 | 2024 |
| 124 | ปาเลสไตน์ | 4.6 | 2024 |
| 125 | ไลบีเรีย | 4.66 | 2024 |
| 126 | คีร์กีซสถาน | 4.74 | 2024 |
| 127 | โปรตุเกส | 4.81 | 2024 |
| 128 | มอนเตเนโกร | 4.83 | 2024 |
| 129 | จอร์เจีย | 4.86 | 2024 |
| 130 | จาเมกา | 4.86 | 2024 |
| 131 | เม็กซิโก | 4.91 | 2024 |
| 132 | ยูกันดา | 4.96 | 2024 |
| 133 | คอโมโรส | 4.99 | 2024 |
| 134 | ตูนิเซีย | 5 | 2024 |
| 135 | เอกวาดอร์ | 5.01 | 2024 |
| 136 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 5.04 | 2022 |
| 137 | ฮอนดูรัส | 5.1 | 2024 |
| 138 | เปรู | 5.16 | 2024 |
| 139 | แคเมอรูน | 5.43 | 2024 |
| 140 | กวม | 5.47 | 2022 |
| 141 | อิสราเอล | 5.52 | 2024 |
| 142 | เนเธอร์แลนด์ | 5.74 | 2024 |
| 144 | แกมเบีย | 5.8 | 2024 |
| 145 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 5.99 | 2024 |
| 146 | โคลอมเบีย | 6 | 2024 |
| 147 | ตูวาลู | 6 | 2023 |
| 148 | ไอซ์แลนด์ | 6.02 | 2024 |
| 149 | ไมโครนีเซีย | 6.02 | 2024 |
| 150 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 6.04 | 2024 |
| 151 | โบลิเวีย | 6.05 | 2024 |
| 152 | ฟิจิ | 6.11 | 2024 |
| 153 | แอนติกาและบาร์บูดา | 6.18 | 2024 |
| 154 | เซอร์เบีย | 6.35 | 2024 |
| 155 | โมซัมบิก | 6.46 | 2024 |
| 156 | เติร์กเมนิสถาน | 6.56 | 2024 |
| 157 | มอลโดวา | 6.57 | 2024 |
| 158 | ทาจิกิสถาน | 6.58 | 2024 |
| 159 | ปาปัวนิวกินี | 6.7 | 2024 |
| 160 | กินี | 6.81 | 2024 |
| 161 | บังกลาเทศ | 6.88 | 2024 |
| 162 | บัลแกเรีย | 7.2 | 2024 |
| 163 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 7.3 | 2024 |
| 164 | นิการากัว | 7.31 | 2024 |
| 165 | ซานมาริโน | 7.36 | 2023 |
| 166 | ตองกา | 7.43 | 2023 |
| 167 | ฮังการี | 7.57 | 2024 |
| 168 | มาดากัสการ์ | 7.63 | 2024 |
| 169 | ชิลี | 7.71 | 2024 |
| 170 | ไนเจอร์ | 7.87 | 2024 |
| 171 | โซมาเลีย | 8.33 | 2024 |
| 172 | ซามัว | 8.43 | 2024 |
| 173 | ลิเบีย | 8.51 | 2024 |
| 174 | นาอูรู | 8.71 | 2024 |
| 175 | เบลารุส | 8.77 | 2024 |
| 176 | มองโกเลีย | 8.93 | 2024 |
| 177 | คาซัคสถาน | 8.99 | 2024 |
| 178 | เกาะแมน | 9.1 | 2022 |
| 179 | รัสเซีย | 9.28 | 2024 |
| 180 | โรมาเนีย | 9.58 | 2024 |
| 181 | บูร์กินาฟาโซ | 9.67 | 2024 |
| 182 | เซียร์ราลีโอน | 10.45 | 2024 |
| 183 | คองโก - กินชาซา | 10.57 | 2024 |
| 184 | ปาเลา | 11.04 | 2023 |
| 185 | เมียนมา (พม่า) | 12.04 | 2024 |
| 186 | ยูเครน | 12.28 | 2024 |
| 187 | ซูรินาเม | 12.81 | 2024 |
| 188 | อุซเบกิสถาน | 13.39 | 2024 |
| 189 | ลาว | 14.05 | 2024 |
| 190 | ไนจีเรีย | 14.09 | 2024 |
| 191 | อเมริกันซามัว | 14.15 | 2022 |
| 192 | แซมเบีย | 14.41 | 2024 |
| 193 | เยเมน | 14.85 | 2018 |
| 194 | ซูดานใต้ | 17.69 | 2015 |
| 195 | เซาตูเมและปรินซิปี | 17.7 | 2024 |
| 196 | บุรุนดี | 19.3 | 2024 |
| 197 | เอริเทรีย | 19.54 | 2011 |
| 198 | ปากีสถาน | 22.03 | 2024 |
| 199 | เฮติ | 24.42 | 2024 |
| 200 | แองโกลา | 24.6 | 2024 |
| 201 | มาลาวี | 24.69 | 2024 |
| 202 | กานา | 24.7 | 2024 |
| 203 | เอธิโอเปีย | 25.54 | 2024 |
| 204 | อิหร่าน | 28.37 | 2024 |
| 205 | คิวบา | 32.22 | 2024 |
| 206 | อียิปต์ | 33.69 | 2024 |
| 207 | เวเนซุเอลา | 54.72 | 2024 |
| 208 | ตุรกี | 59.28 | 2024 |
| 209 | ซีเรีย | 112.14 | 2022 |
| 210 | เลบานอน | 202.91 | 2023 |
| 211 | อาร์เจนตินา | 207.61 | 2024 |
| 212 | ซูดาน | 243.91 | 2024 |
| 213 | ซิมบับเว | 1,097 | 2024 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Inflation, GDP deflator (annual %)