หน้าแรก / ตัวชี้วัด / ดัชนีราคาผู้บริโภค
ดัชนีราคาผู้บริโภค
หน่วย ดัชนี / ล่าสุด 2024 / 192 ประเทศ / ค่าโลก —
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ดัชนี |
|---|---|---|
| 1 | นาอูรู | 100.18 |
| 2 | ตูวาลู | 100.5 |
| 3 | หมู่เกาะเคย์แมน | 102.94 |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 105.51 |
| 5 | บรูไน | 106.44 |
| 21 | อิสราเอล | 122.41 |
| 22 | อิรัก | 122.59 |
| 23 | ไทย | 123 |
| 24 | เซนต์ลูเซีย | 123.19 |
| 25 | คิริบาส | 124.11 |
| 190 | ซิมบับเว | 11,077 |
| 191 | ซูดาน | 38,797 |
| 192 | ซูดานใต้ | 41,281 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | นาอูรู | 100.18 | 2012 |
| 2 | ตูวาลู | 100.5 | 2011 |
| 3 | หมู่เกาะเคย์แมน | 102.94 | 2016 |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 105.51 | 2024 |
| 5 | บรูไน | 106.44 | 2024 |
| 6 | นิวแคลิโดเนีย | 106.96 | 2016 |
| 7 | อารูบา | 109.53 | 2019 |
| 8 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 110.82 | 2023 |
| 9 | ญี่ปุ่น | 114.41 | 2024 |
| 10 | จิบูตี | 114.86 | 2024 |
| 11 | คูราเซา | 115.53 | 2019 |
| 12 | เกรเนดา | 115.62 | 2024 |
| 13 | ซินต์มาร์เทน | 116.64 | 2017 |
| 14 | กรีซ | 118.78 | 2024 |
| 15 | ไซปรัส | 119.22 | 2024 |
| 16 | โอมาน | 120.1 | 2024 |
| 17 | บาห์เรน | 120.69 | 2024 |
| 18 | โดมินิกา | 120.99 | 2024 |
| 19 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 122.21 | 2024 |
| 20 | เบนิน | 122.24 | 2024 |
| 21 | อิสราเอล | 122.41 | 2024 |
| 22 | อิรัก | 122.59 | 2024 |
| 23 | ไทย | 123 | 2024 |
| 24 | เซนต์ลูเซีย | 123.19 | 2024 |
| 25 | คิริบาส | 124.11 | 2024 |
| 26 | เบลีซ | 125.74 | 2024 |
| 27 | กาตาร์ | 126.02 | 2024 |
| 28 | ฝรั่งเศส | 126.51 | 2024 |
| 29 | ไมโครนีเซีย | 126.91 | 2022 |
| 30 | ไอร์แลนด์ | 127.23 | 2024 |
| 31 | เดนมาร์ก | 127.29 | 2024 |
| 32 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 127.89 | 2024 |
| 33 | เคปเวิร์ด | 128.1 | 2024 |
| 34 | ปานามา | 128.38 | 2024 |
| 35 | ซานมาริโน | 128.95 | 2024 |
| 36 | เอลซัลวาดอร์ | 128.97 | 2024 |
| 37 | โปรตุเกส | 129.04 | 2024 |
| 38 | โมร็อกโก | 129.6 | 2024 |
| 39 | อิตาลี | 129.88 | 2024 |
| 40 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 130.23 | 2024 |
| 41 | บาฮามาส | 130.74 | 2024 |
| 42 | มาลี | 131.04 | 2024 |
| 43 | มอลตา | 131.42 | 2024 |
| 44 | สเปน | 131.51 | 2024 |
| 45 | เกาหลีใต้ | 132.2 | 2024 |
| 46 | จีน | 132.52 | 2024 |
| 47 | มาเลเซีย | 132.77 | 2024 |
| 48 | เอกวาดอร์ | 133.05 | 2024 |
| 49 | ฟินแลนด์ | 133.09 | 2024 |
| 50 | สิงคโปร์ | 133.16 | 2024 |
| 51 | คองโก - กินชาซา | 133.85 | 2016 |
| 52 | ลักเซมเบิร์ก | 133.93 | 2024 |
| 53 | เซเนกัล | 134.1 | 2024 |
| 54 | เยอรมนี | 134.87 | 2024 |
| 55 | สโลวีเนีย | 134.88 | 2024 |
| 56 | ซาอุดีอาระเบีย | 135.74 | 2024 |
| 57 | สวีเดน | 137.25 | 2024 |
| 58 | บูร์กินาฟาโซ | 137.28 | 2024 |
| 59 | กาบอง | 137.3 | 2024 |
| 60 | ไนเจอร์ | 137.7 | 2024 |
| 61 | โกตดิวัวร์ | 137.92 | 2024 |
| 62 | จอร์แดน | 138.01 | 2024 |
| 63 | แคนาดา | 138.11 | 2024 |
| 64 | กายอานา | 138.38 | 2024 |
| 65 | โครเอเชีย | 138.89 | 2024 |
| 66 | โตโก | 140.64 | 2024 |
| 67 | นิวซีแลนด์ | 140.86 | 2024 |
| 68 | แอลเบเนีย | 141.08 | 2024 |
| 69 | กินี-บิสเซา | 141.7 | 2024 |
| 70 | เบลเยียม | 142.15 | 2024 |
| 71 | แอนติกาและบาร์บูดา | 142.25 | 2024 |
| 72 | เนเธอร์แลนด์ | 142.27 | 2024 |
| 73 | คอสตาริกา | 143.1 | 2024 |
| 74 | คองโก - บราซซาวิล | 143.11 | 2024 |
| 75 | สหรัฐฯ | 143.86 | 2024 |
| 76 | ออสเตรเลีย | 144.31 | 2024 |
| 77 | อิเควทอเรียลกินี | 144.38 | 2024 |
| 78 | มัลดีฟส์ | 144.64 | 2024 |
| 79 | ฮ่องกง | 145.08 | 2024 |
| 80 | นอร์เวย์ | 145.11 | 2024 |
| 81 | บาร์เบโดส | 145.3 | 2024 |
| 82 | โคโซโว | 145.49 | 2024 |
| 83 | ซามัว | 146.01 | 2024 |
| 84 | เซเชลส์ | 147.09 | 2024 |
| 85 | สหราชอาณาจักร | 147.41 | 2024 |
| 86 | ออสเตรีย | 148.18 | 2024 |
| 87 | แคเมอรูน | 148.25 | 2024 |
| 88 | คูเวต | 148.25 | 2024 |
| 89 | มาเก๊า | 148.46 | 2024 |
| 90 | ทาจิกิสถาน | 148.57 | 2016 |
| 91 | กัมพูชา | 149.5 | 2024 |
| 92 | วานูอาตู | 149.76 | 2023 |
| 93 | ฟิจิ | 149.88 | 2024 |
| 94 | มอนเตเนโกร | 151.26 | 2024 |
| 95 | คอโมโรส | 152.93 | 2024 |
| 96 | มาซิโดเนียเหนือ | 153.12 | 2024 |
| 97 | สโลวะเกีย | 155.34 | 2024 |
| 98 | บัลแกเรีย | 155.38 | 2024 |
| 99 | อาร์เมเนีย | 155.68 | 2024 |
| 100 | ชาด | 155.78 | 2024 |
| 101 | ลัตเวีย | 156.52 | 2024 |
| 102 | เยเมน | 157.58 | 2014 |
| 103 | หมู่เกาะโซโลมอน | 159.51 | 2024 |
| 104 | ฟิลิปปินส์ | 159.66 | 2024 |
| 105 | ปาเลา | 161.44 | 2024 |
| 106 | เช็ก | 162.79 | 2024 |
| 107 | เปรู | 163.03 | 2024 |
| 108 | ตรินิแดดและโตเบโก | 163.62 | 2024 |
| 109 | โปแลนด์ | 164.15 | 2024 |
| 110 | ลิทัวเนีย | 164.99 | 2024 |
| 111 | ตองกา | 165.16 | 2024 |
| 112 | โบลิเวีย | 165.43 | 2024 |
| 113 | เอสวาตีนี | 166.82 | 2019 |
| 114 | เมียนมา (พม่า) | 168.18 | 2019 |
| 115 | อัฟกานิสถาน | 168.54 | 2024 |
| 116 | มอริเตเนีย | 168.67 | 2024 |
| 117 | มอริเชียส | 170.33 | 2024 |
| 118 | เอสโตเนีย | 171.7 | 2024 |
| 119 | อินโดนีเซีย | 172.74 | 2024 |
| 120 | ไอซ์แลนด์ | 172.76 | 2024 |
| 121 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 174.88 | 2024 |
| 122 | โรมาเนีย | 177.25 | 2024 |
| 123 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 177.59 | 2024 |
| 124 | ชิลี | 177.99 | 2024 |
| 125 | จอร์เจีย | 178.58 | 2024 |
| 126 | กัวเตมาลา | 179.6 | 2024 |
| 127 | ติมอร์-เลสเต | 181.11 | 2024 |
| 128 | ปารากวัย | 182.9 | 2024 |
| 129 | ฮังการี | 183.91 | 2024 |
| 130 | เม็กซิโก | 184.43 | 2024 |
| 131 | ปาปัวนิวกินี | 185.06 | 2024 |
| 132 | เวียดนาม | 189.7 | 2024 |
| 133 | ปาเลสไตน์ | 190.84 | 2024 |
| 134 | นามิเบีย | 195.87 | 2024 |
| 135 | โคลอมเบีย | 196.29 | 2024 |
| 136 | บอตสวานา | 197.39 | 2024 |
| 137 | ฮอนดูรัส | 197.83 | 2024 |
| 138 | เซอร์เบีย | 200.52 | 2024 |
| 139 | แอฟริกาใต้ | 203.4 | 2024 |
| 140 | แอลจีเรีย | 206.58 | 2024 |
| 141 | เลโซโท | 211.98 | 2024 |
| 142 | ยูกันดา | 216.91 | 2024 |
| 143 | อาเซอร์ไบจาน | 217.67 | 2024 |
| 144 | ภูฏาน | 218.04 | 2024 |
| 145 | ตูนิเซีย | 220.17 | 2024 |
| 146 | นิการากัว | 221.79 | 2024 |
| 147 | บราซิล | 223.22 | 2024 |
| 148 | แทนซาเนีย | 224.08 | 2024 |
| 149 | จาเมกา | 224.18 | 2024 |
| 150 | อินเดีย | 227.6 | 2024 |
| 151 | รวันดา | 237.16 | 2024 |
| 152 | คีร์กีซสถาน | 245.39 | 2024 |
| 153 | โมซัมบิก | 246.9 | 2024 |
| 154 | เนปาล | 248.03 | 2024 |
| 155 | เคนยา | 257.35 | 2024 |
| 156 | มาดากัสการ์ | 259.9 | 2024 |
| 157 | รัสเซีย | 260.32 | 2024 |
| 158 | บังกลาเทศ | 262.02 | 2024 |
| 159 | มอลโดวา | 277.04 | 2024 |
| 160 | ลิเบีย | 284.18 | 2024 |
| 161 | แกมเบีย | 285.89 | 2024 |
| 162 | อุรุกวัย | 290.63 | 2024 |
| 163 | มองโกเลีย | 294.16 | 2024 |
| 164 | ลาว | 294.37 | 2024 |
| 165 | ศรีลังกา | 306.96 | 2024 |
| 166 | คาซัคสถาน | 312.53 | 2024 |
| 167 | บุรุนดี | 384.1 | 2024 |
| 168 | ปากีสถาน | 386.8 | 2024 |
| 169 | เซาตูเมและปรินซิปี | 387.43 | 2024 |
| 170 | กินี | 421.63 | 2024 |
| 171 | แซมเบีย | 424.3 | 2024 |
| 172 | ยูเครน | 457.09 | 2024 |
| 173 | ไลบีเรีย | 457.92 | 2024 |
| 174 | อุซเบกิสถาน | 476.94 | 2024 |
| 175 | ซีเรีย | 614.95 | 2019 |
| 176 | อียิปต์ | 623.83 | 2024 |
| 177 | ไนจีเรีย | 699.39 | 2024 |
| 178 | เฮติ | 710.59 | 2024 |
| 179 | เซียร์ราลีโอน | 717.99 | 2024 |
| 180 | กานา | 749.34 | 2024 |
| 181 | เบลารุส | 751.57 | 2024 |
| 182 | มาลาวี | 1,023 | 2024 |
| 183 | แองโกลา | 1,032 | 2024 |
| 184 | เอธิโอเปีย | 1,039 | 2024 |
| 185 | ตุรกี | 1,323 | 2024 |
| 186 | ซูรินาเม | 1,699 | 2024 |
| 187 | เวเนซุเอลา | 2,740 | 2016 |
| 188 | อิหร่าน | 2,835 | 2024 |
| 189 | เลบานอน | 7,751 | 2024 |
| 190 | ซิมบับเว | 11,077 | 2022 |
| 191 | ซูดาน | 38,797 | 2022 |
| 192 | ซูดานใต้ | 41,281 | 2024 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Consumer price index (2010 = 100)