หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
อัตราเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
หน่วย % / ล่าสุด 2024 / 193 ประเทศ / ค่าโลก —
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | % |
|---|---|---|
| 1 | อิรัก | -12.3 |
| 2 | อัฟกานิสถาน | -6.6 |
| 3 | หมู่เกาะเคย์แมน | -0.63 |
| 4 | ศรีลังกา | -0.43 |
| 5 | คอสตาริกา | -0.41 |
| 34 | ลัตเวีย | 1.27 |
| 35 | กาตาร์ | 1.27 |
| 36 | ไทย | 1.37 |
| 37 | เดนมาร์ก | 1.37 |
| 38 | มัลดีฟส์ | 1.4 |
| 191 | ซูดาน | 138.81 |
| 192 | อาร์เจนตินา | 219.88 |
| 193 | เวเนซุเอลา | 254.95 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | อิรัก | -12.3 | 2024 |
| 2 | อัฟกานิสถาน | -6.6 | 2024 |
| 3 | หมู่เกาะเคย์แมน | -0.63 | 2016 |
| 4 | ศรีลังกา | -0.43 | 2024 |
| 5 | คอสตาริกา | -0.41 | 2024 |
| 6 | บรูไน | -0.39 | 2024 |
| 7 | นาอูรู | -0.12 | 2012 |
| 8 | เซนต์ลูเซีย | -0.11 | 2024 |
| 9 | จีน | 0.22 | 2024 |
| 10 | อาร์เมเนีย | 0.27 | 2024 |
| 11 | เซเชลส์ | 0.31 | 2024 |
| 12 | บาฮามาส | 0.41 | 2024 |
| 13 | ตูวาลู | 0.5 | 2011 |
| 14 | ตรินิแดดและโตเบโก | 0.53 | 2024 |
| 15 | นิวแคลิโดเนีย | 0.58 | 2016 |
| 16 | โอมาน | 0.59 | 2024 |
| 17 | ปาปัวนิวกินี | 0.6 | 2024 |
| 18 | มาเก๊า | 0.67 | 2024 |
| 19 | ปานามา | 0.69 | 2024 |
| 20 | ลิทัวเนีย | 0.72 | 2024 |
| 21 | เซเนกัล | 0.8 | 2024 |
| 22 | กัมพูชา | 0.81 | 2024 |
| 23 | เอลซัลวาดอร์ | 0.85 | 2024 |
| 24 | บาห์เรน | 0.92 | 2024 |
| 25 | อิตาลี | 0.98 | 2024 |
| 26 | โมร็อกโก | 0.99 | 2024 |
| 27 | เคปเวิร์ด | 1.05 | 2024 |
| 28 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1.06 | 2024 |
| 29 | เกรเนดา | 1.09 | 2024 |
| 30 | จอร์เจีย | 1.11 | 2024 |
| 31 | เบนิน | 1.16 | 2024 |
| 32 | กาบอง | 1.17 | 2024 |
| 33 | ซานมาริโน | 1.24 | 2024 |
| 34 | ลัตเวีย | 1.27 | 2024 |
| 35 | กาตาร์ | 1.27 | 2024 |
| 36 | ไทย | 1.37 | 2024 |
| 37 | เดนมาร์ก | 1.37 | 2024 |
| 38 | มัลดีฟส์ | 1.4 | 2024 |
| 39 | บาร์เบโดส | 1.45 | 2024 |
| 40 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 1.48 | 2024 |
| 41 | เอกวาดอร์ | 1.55 | 2024 |
| 42 | จอร์แดน | 1.56 | 2024 |
| 43 | ฟินแลนด์ | 1.57 | 2024 |
| 44 | โคโซโว | 1.62 | 2024 |
| 45 | มอลตา | 1.65 | 2024 |
| 46 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1.66 | 2024 |
| 47 | ซาอุดีอาระเบีย | 1.69 | 2024 |
| 48 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1.69 | 2024 |
| 49 | ฮ่องกง | 1.73 | 2024 |
| 50 | รวันดา | 1.77 | 2024 |
| 51 | ไซปรัส | 1.8 | 2024 |
| 52 | มาเลเซีย | 1.83 | 2024 |
| 53 | สโลวีเนีย | 1.97 | 2024 |
| 54 | ฝรั่งเศส | 2 | 2024 |
| 55 | เปรู | 2.01 | 2024 |
| 56 | ลักเซมเบิร์ก | 2.05 | 2024 |
| 57 | ติมอร์-เลสเต | 2.06 | 2024 |
| 58 | จิบูตี | 2.11 | 2024 |
| 59 | ไอร์แลนด์ | 2.11 | 2024 |
| 60 | ลิเบีย | 2.13 | 2024 |
| 61 | ซามัว | 2.17 | 2024 |
| 62 | อินโดนีเซีย | 2.18 | 2024 |
| 63 | ซินต์มาร์เทน | 2.19 | 2017 |
| 64 | อาเซอร์ไบจาน | 2.21 | 2024 |
| 65 | แอลเบเนีย | 2.22 | 2024 |
| 66 | ปาเลา | 2.23 | 2024 |
| 67 | เยอรมนี | 2.26 | 2024 |
| 68 | เกาหลีใต้ | 2.32 | 2024 |
| 69 | แคนาดา | 2.38 | 2024 |
| 70 | สิงคโปร์ | 2.39 | 2024 |
| 71 | โปรตุเกส | 2.42 | 2024 |
| 72 | เช็ก | 2.44 | 2024 |
| 73 | บัลแกเรีย | 2.45 | 2024 |
| 74 | คิริบาส | 2.46 | 2024 |
| 75 | มอริเตเนีย | 2.49 | 2024 |
| 76 | โดมินิกา | 2.57 | 2024 |
| 77 | เอสวาตีนี | 2.6 | 2019 |
| 78 | คูราเซา | 2.62 | 2019 |
| 79 | ญี่ปุ่น | 2.74 | 2024 |
| 80 | กรีซ | 2.74 | 2024 |
| 81 | สโลวะเกีย | 2.76 | 2024 |
| 82 | ภูฏาน | 2.76 | 2024 |
| 83 | สเปน | 2.77 | 2024 |
| 84 | บอตสวานา | 2.82 | 2024 |
| 85 | สวีเดน | 2.84 | 2024 |
| 86 | โตโก | 2.86 | 2024 |
| 87 | กัวเตมาลา | 2.87 | 2024 |
| 88 | คองโก - กินชาซา | 2.89 | 2016 |
| 89 | คูเวต | 2.9 | 2024 |
| 90 | กายอานา | 2.9 | 2024 |
| 91 | อิเควทอเรียลกินี | 2.92 | 2024 |
| 92 | นิวซีแลนด์ | 2.92 | 2024 |
| 93 | ออสเตรีย | 2.94 | 2024 |
| 94 | สหรัฐฯ | 2.95 | 2024 |
| 95 | โครเอเชีย | 2.97 | 2024 |
| 96 | แทนซาเนีย | 3.06 | 2024 |
| 97 | อิสราเอล | 3.07 | 2024 |
| 98 | คองโก - บราซซาวิล | 3.09 | 2024 |
| 99 | เบลเยียม | 3.14 | 2024 |
| 100 | นอร์เวย์ | 3.15 | 2024 |
| 101 | ออสเตรเลีย | 3.17 | 2024 |
| 102 | มาลี | 3.21 | 2024 |
| 103 | ฟิลิปปินส์ | 3.21 | 2024 |
| 104 | ตองกา | 3.23 | 2024 |
| 105 | สหราชอาณาจักร | 3.27 | 2024 |
| 106 | เบลีซ | 3.29 | 2024 |
| 107 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 3.3 | 2024 |
| 108 | ยูกันดา | 3.32 | 2024 |
| 109 | มอนเตเนโกร | 3.34 | 2024 |
| 110 | เนเธอร์แลนด์ | 3.35 | 2024 |
| 111 | โกตดิวัวร์ | 3.45 | 2024 |
| 112 | มาซิโดเนียเหนือ | 3.49 | 2024 |
| 113 | เอสโตเนีย | 3.52 | 2024 |
| 114 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 3.56 | 2023 |
| 115 | มอริเชียส | 3.6 | 2024 |
| 116 | เวียดนาม | 3.62 | 2024 |
| 117 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 3.63 | 2024 |
| 118 | ฮังการี | 3.7 | 2024 |
| 119 | กินี-บิสเซา | 3.77 | 2024 |
| 120 | โปแลนด์ | 3.79 | 2024 |
| 121 | ปารากวัย | 3.84 | 2024 |
| 122 | ฟิจิ | 3.89 | 2024 |
| 123 | แอลจีเรีย | 4.05 | 2024 |
| 124 | โมซัมบิก | 4.08 | 2024 |
| 125 | บูร์กินาฟาโซ | 4.19 | 2024 |
| 126 | นามิเบีย | 4.24 | 2024 |
| 127 | อารูบา | 4.26 | 2019 |
| 128 | ชิลี | 4.3 | 2024 |
| 129 | หมู่เกาะโซโลมอน | 4.32 | 2024 |
| 130 | แอฟริกาใต้ | 4.36 | 2024 |
| 131 | บราซิล | 4.37 | 2024 |
| 132 | เคนยา | 4.49 | 2024 |
| 133 | แคเมอรูน | 4.53 | 2024 |
| 134 | ฮอนดูรัส | 4.61 | 2024 |
| 135 | นิการากัว | 4.62 | 2024 |
| 136 | เซอร์เบีย | 4.67 | 2024 |
| 137 | มอลโดวา | 4.68 | 2024 |
| 138 | เนปาล | 4.69 | 2024 |
| 139 | เม็กซิโก | 4.72 | 2024 |
| 140 | อุรุกวัย | 4.85 | 2024 |
| 141 | อินเดีย | 4.95 | 2024 |
| 142 | คีร์กีซสถาน | 5 | 2024 |
| 143 | คอโมโรส | 5.05 | 2024 |
| 144 | โบลิเวีย | 5.1 | 2024 |
| 145 | ไมโครนีเซีย | 5.41 | 2022 |
| 146 | จาเมกา | 5.41 | 2024 |
| 147 | โรมาเนีย | 5.72 | 2024 |
| 148 | เบลารุส | 5.79 | 2024 |
| 149 | ไอซ์แลนด์ | 5.86 | 2024 |
| 150 | ทาจิกิสถาน | 6 | 2016 |
| 151 | เลโซโท | 6.11 | 2024 |
| 152 | มองโกเลีย | 6.2 | 2024 |
| 153 | แอนติกาและบาร์บูดา | 6.2 | 2024 |
| 154 | ยูเครน | 6.5 | 2024 |
| 155 | โคลอมเบีย | 6.61 | 2024 |
| 156 | ตูนิเซีย | 7.21 | 2024 |
| 157 | มาดากัสการ์ | 7.61 | 2024 |
| 158 | เยเมน | 8.1 | 2014 |
| 159 | กินี | 8.12 | 2024 |
| 160 | ไลบีเรีย | 8.21 | 2024 |
| 161 | รัสเซีย | 8.43 | 2024 |
| 162 | คาซัคสถาน | 8.69 | 2024 |
| 163 | เมียนมา (พม่า) | 8.83 | 2019 |
| 164 | ชาด | 8.9 | 2024 |
| 165 | ไนเจอร์ | 9.07 | 2024 |
| 166 | อุซเบกิสถาน | 9.63 | 2024 |
| 167 | บังกลาเทศ | 10.47 | 2024 |
| 168 | วานูอาตู | 11.18 | 2023 |
| 169 | แกมเบีย | 11.56 | 2024 |
| 170 | ปากีสถาน | 12.63 | 2024 |
| 171 | ซีเรีย | 13.42 | 2019 |
| 172 | เซาตูเมและปรินซิปี | 14.35 | 2024 |
| 173 | แซมเบีย | 14.99 | 2024 |
| 174 | ซูรินาเม | 16.23 | 2024 |
| 175 | บุรุนดี | 20.21 | 2024 |
| 176 | เอธิโอเปีย | 21.04 | 2024 |
| 177 | กานา | 22.85 | 2024 |
| 178 | ลาว | 23.13 | 2024 |
| 179 | เฮติ | 26.95 | 2024 |
| 180 | แองโกลา | 28.24 | 2024 |
| 181 | อียิปต์ | 28.27 | 2024 |
| 182 | เซียร์ราลีโอน | 28.63 | 2024 |
| 183 | มาลาวี | 32.18 | 2024 |
| 184 | อิหร่าน | 32.46 | 2024 |
| 185 | ไนจีเรีย | 33.24 | 2024 |
| 186 | เลบานอน | 45.24 | 2024 |
| 187 | ปาเลสไตน์ | 53.67 | 2024 |
| 188 | ตุรกี | 58.51 | 2024 |
| 189 | ซูดานใต้ | 91.44 | 2024 |
| 190 | ซิมบับเว | 104.71 | 2022 |
| 191 | ซูดาน | 138.81 | 2022 |
| 192 | อาร์เจนตินา | 219.88 | 2024 |
| 193 | เวเนซุเอลา | 254.95 | 2016 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Inflation, consumer prices (annual %)